新規ご相談件数
期間:2025年4月1日~2025年12月31日
| 親族承継 | 128件 | |
|---|---|---|
| 第三者承継 (従業員承継を含む) | 譲渡(売)希望 | 155件 |
| 譲受(買)希望 | 102件 | |
| その他 | 31件 | |
| 研修会・説明会等 講師派遣のご依頼 | 32件 | |
(参考)昨年度年間実績
期間:2024年4月1日~2025年3月31日
| 親族承継 | 180件 | |
|---|---|---|
| 第三者承継 (従業員承継を含む) | 譲渡(売)希望 | 223件 |
| 譲受(買)希望 | 106件 | その他 | 31件 |
| 研修会・説明会等 講師派遣のご依頼 | 39件 | |
ご相談状況
期間:2025年4月1日~2025年12月31日
| 親族承継 | 128件 | |
|---|---|---|
| 第三者承継 (従業員承継を含む) | 譲渡(売)希望 | 155件 |
| 譲受(買)希望 | 102件 | |
| その他 | 31件 | |
| 研修会・説明会等 講師派遣のご依頼 | 32件 | |
期間:2024年4月1日~2025年3月31日
| 親族承継 | 180件 | |
|---|---|---|
| 第三者承継 (従業員承継を含む) | 譲渡(売)希望 | 223件 |
| 譲受(買)希望 | 106件 | その他 | 31件 |
| 研修会・説明会等 講師派遣のご依頼 | 39件 | |
秘密厳守
相談無料
まずは、お気軽に
お問い合わせください。
予約制毎週月〜金(祝日を除く)
9:00〜17:00