新規ご相談件数
期間:2026年4月1日~2026年4月30日
| 親族承継 | 11件 | |
|---|---|---|
| 第三者承継 (従業員承継を含む) | 譲渡(売)希望 | 28件 |
| 譲受(買)希望 | 10件 | |
| その他 | 2件 | |
| 研修会・説明会等 講師派遣のご依頼 | 1件 | |
(参考)昨年度年間実績
期間:2025年4月1日~2026年3月31日
| 親族承継 | 200件 | |
|---|---|---|
| 第三者承継 (従業員承継を含む) | 譲渡(売)希望 | 181件 |
| 譲受(買)希望 | 126件 | その他 | 36件 |
| 研修会・説明会等 講師派遣のご依頼 | 58件 | |
ご相談状況
期間:2026年4月1日~2026年4月30日
| 親族承継 | 11件 | |
|---|---|---|
| 第三者承継 (従業員承継を含む) | 譲渡(売)希望 | 28件 |
| 譲受(買)希望 | 10件 | |
| その他 | 2件 | |
| 研修会・説明会等 講師派遣のご依頼 | 1件 | |
期間:2025年4月1日~2026年3月31日
| 親族承継 | 200件 | |
|---|---|---|
| 第三者承継 (従業員承継を含む) | 譲渡(売)希望 | 181件 |
| 譲受(買)希望 | 126件 | その他 | 36件 |
| 研修会・説明会等 講師派遣のご依頼 | 58件 | |
秘密厳守
相談無料
まずは、お気軽に
お問い合わせください。
予約制毎週月〜金(祝日を除く)
9:00〜17:00